Modifications récentes
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Suivez les changements les plus récents du wiki sur cette page.
Liste des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
12 mars 2026
|
|
21:44 | Gestion audiothèque 3 modifications historique +2 038 [VanlindtMarc (3×)] | |||
|
|
21:44 (actu | diff) +53 VanlindtMarc discussion contributions (→Le problème ID3) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
21:31 (actu | diff) +276 VanlindtMarc discussion contributions (→Le problème ID3) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
18:52 (actu | diff) +1 709 VanlindtMarc discussion contributions (→Formats non-destructifs) Balise : Éditeur visuel | ||||
11 mars 2026
|
|
18:18 | (Journal des téléversements de fichiers) [VanlindtMarc (9×)] | |||
|
|
18:18 VanlindtMarc discussion contributions a téléversé Fichier:Imageopuscbr256.png | ||||
|
|
17:13 VanlindtMarc discussion contributions a téléversé Fichier:Imageflac24bits.png | ||||
|
|
17:10 VanlindtMarc discussion contributions a téléversé Fichier:Imageopusmax.png | ||||
|
|
17:05 VanlindtMarc discussion contributions a téléversé Fichier:Imageopusauto.png | ||||
|
|
16:58 VanlindtMarc discussion contributions a téléversé Fichier:Imagemp3128.png | ||||
|
|
16:50 VanlindtMarc discussion contributions a téléversé Fichier:Image.png | ||||
|
|
16:48 VanlindtMarc discussion contributions a téléversé Fichier:MP3160.png | ||||
|
|
16:34 VanlindtMarc discussion contributions a téléversé Fichier:SpectroMP320.png | ||||
|
|
16:24 VanlindtMarc discussion contributions a téléversé Fichier:Spectroflac.png | ||||
10 mars 2026
|
|
16:16 | Gestion audiothèque 3 modifications historique +3 013 [VanlindtMarc (3×)] | |||
|
|
16:16 (actu | diff) +657 VanlindtMarc discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
15:49 (actu | diff) +1 505 VanlindtMarc discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
14:08 (actu | diff) +851 VanlindtMarc discussion contributions (→Formats particuliers) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
14:15 | (Journal des téléversements de fichiers) [VanlindtMarc (2×)] | |||
|
|
14:15 VanlindtMarc discussion contributions a téléversé Fichier:Spectrogramme 320 CBR.png | ||||
|
|
14:05 VanlindtMarc discussion contributions a téléversé Fichier:Spectro-FLAC.png | ||||
9 mars 2026
|
|
20:02 | Gestion audiothèque 8 modifications historique +7 941 [VanlindtMarc (8×)] | |||
|
|
20:02 (actu | diff) +304 VanlindtMarc discussion contributions (→Modules) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
19:39 (actu | diff) +2 204 VanlindtMarc discussion contributions (→Formats particuliers) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
18:27 (actu | diff) +1 283 VanlindtMarc discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
17:54 (actu | diff) +114 VanlindtMarc discussion contributions (→Introduction) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
17:34 (actu | diff) +374 VanlindtMarc discussion contributions (→Introduction) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
16:01 (actu | diff) +3 840 VanlindtMarc discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
12:20 (actu | diff) −174 VanlindtMarc discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
11:46 (actu | diff) −4 VanlindtMarc discussion contributions (→Introduction et logiciels utilisés) Balise : Éditeur visuel | ||||
8 mars 2026
|
|
19:53 | Gestion audiothèque 5 modifications historique +1 896 [VanlindtMarc (5×)] | |||
|
|
19:53 (actu | diff) +240 VanlindtMarc discussion contributions (→FLAC) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
19:40 (actu | diff) +641 VanlindtMarc discussion contributions (→Codec utilisé) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
19:22 (actu | diff) +262 VanlindtMarc discussion contributions (→Codec utilisé) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
18:53 (actu | diff) +327 VanlindtMarc discussion contributions (→Codec utilisé) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
18:47 (actu | diff) +426 VanlindtMarc discussion contributions (→Codec utilisé) Balise : Éditeur visuel | ||||