« Logiciels intéressants » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Voici quelques logiciels qui, selon moi, valent la peine. | Voici quelques logiciels qui, selon moi, valent la peine. | ||
Ils sont tous trouvables sur [[Chocolatey]]. | |||
== WinDirStat == | == WinDirStat == | ||
[[Fichier: | [[Fichier:WinDirStatWindows.png|vignette|720x720px|WinDirStat sur le dossier Windows|centré]] | ||
WinDirStat est un logiciel analysant un disque ou un dossier afin d'en offrir une vue qui permet de facilement détecter les gros fichiers prenant de la place sur le disque, parfois car on ne sait pas qu'ils existent (les énoooooooormes fichiers générés par Outlook ou Thunderbird quand on a plusieurs mails à gérer) ou qu'on les a oublié (10go de photo dans un dossier "temp", lui même dans un sous dossier). | WinDirStat est un logiciel analysant un disque ou un dossier afin d'en offrir une vue qui permet de facilement détecter les gros fichiers prenant de la place sur le disque, parfois car on ne sait pas qu'ils existent (les énoooooooormes fichiers générés par Outlook ou Thunderbird quand on a plusieurs mails à gérer) ou qu'on les a oublié (10go de photo dans un dossier "temp", lui même dans un sous dossier). | ||
Je n'ai pas de capture sous la main d'un disque "problématique", mais ce simple outil permettra de comprendre et de connaître l'origine de la majorité des problèmes de place sur un ordinateur. | |||
<hr> | |||
== Everything == | |||
[[Fichier:Everything.png|centré|vignette|720x720px|Everything]] | |||
Ce logiciel remplace très avantageusement l'indexation de fichiers de Windows. | |||
L'indexation est très rapide et il est possible de le couper au besoin. | |||
Il est extrêmement léger en mémoire et donne une réponse à la recherche instantanément. | |||
== GreenShot == | |||
[[Fichier:GreenShot.png|gauche|vignette|506x506px|GreenShot]] | |||
[[Fichier:GreenShot2.png|cadre|Greenshot lorsque appui PrtScr]] | |||
Ce logiciel remplace l'outil de capture d'écran de Windows. | |||
Il permet, comme celui de Windows, d'effectuer plusieurs types de captures ainsi que d'envoyer cette capture sur différents destinations. | |||
En fonction du type de capture, le nom automatique pourra être défini. Par exemple, si je prends une capture de cet écran, elle aura le nom : '''2025-07-02 18_31_50-Modification de Logiciels intéressants — Vanlindt Marc — Mozilla Firefox.png''' | |||
Enfin, il est possible d'ouvrir le fichier dans l' "image editor" qui permettra de réaliser des modifications à l'image telles que le surlignement ou le flouttage : | |||
[[Fichier:GreenShot Image Editor.png|centré|vignette|720x720px|GreenShot Image Editor]] | |||
== LiceCap == | |||
LiceCap est un logiciel permettant d'enregistrer une partie de son écran en GIF animé. | |||
[[Fichier:LiceCap.png|centré|cadre|LiceCap]] | |||
[[Fichier:LiceCapGif.gif|centré|cadre]] | |||
== YT-DLG == | |||
[[Fichier:YT-DLG.png|centré|vignette|720x720px|YT-DLG]] | |||
Il s'agit d'un outil permettant de télécharger, dans la qualité que l'on veut, des vidéos provenant de YouTube. | |||
Vous pouvez également y mettre l'adresse d'une playlist, auquel cas il téléchargera l'ensemble des vidéos. | |||
Cet outil fonctionne parfaitement avec YouTube Music, auquel cas il est plus intéressant de télécharger en audio, et, là également, vous pouvez envoyer l'adresse d'une playlist YT Music pour qu'il télécharge l'ensemble des musiques. |
Dernière version du 2 juillet 2025 à 19:02
Il existe de très nombreux logiciels, quasi inconnus, souvent car on ne sait pas qu'ils existent.
Voici quelques logiciels qui, selon moi, valent la peine.
Ils sont tous trouvables sur Chocolatey.
WinDirStat

WinDirStat est un logiciel analysant un disque ou un dossier afin d'en offrir une vue qui permet de facilement détecter les gros fichiers prenant de la place sur le disque, parfois car on ne sait pas qu'ils existent (les énoooooooormes fichiers générés par Outlook ou Thunderbird quand on a plusieurs mails à gérer) ou qu'on les a oublié (10go de photo dans un dossier "temp", lui même dans un sous dossier).
Je n'ai pas de capture sous la main d'un disque "problématique", mais ce simple outil permettra de comprendre et de connaître l'origine de la majorité des problèmes de place sur un ordinateur.
Everything

Ce logiciel remplace très avantageusement l'indexation de fichiers de Windows.
L'indexation est très rapide et il est possible de le couper au besoin.
Il est extrêmement léger en mémoire et donne une réponse à la recherche instantanément.
GreenShot


Ce logiciel remplace l'outil de capture d'écran de Windows.
Il permet, comme celui de Windows, d'effectuer plusieurs types de captures ainsi que d'envoyer cette capture sur différents destinations.
En fonction du type de capture, le nom automatique pourra être défini. Par exemple, si je prends une capture de cet écran, elle aura le nom : 2025-07-02 18_31_50-Modification de Logiciels intéressants — Vanlindt Marc — Mozilla Firefox.png
Enfin, il est possible d'ouvrir le fichier dans l' "image editor" qui permettra de réaliser des modifications à l'image telles que le surlignement ou le flouttage :

LiceCap
LiceCap est un logiciel permettant d'enregistrer une partie de son écran en GIF animé.


YT-DLG

Il s'agit d'un outil permettant de télécharger, dans la qualité que l'on veut, des vidéos provenant de YouTube.
Vous pouvez également y mettre l'adresse d'une playlist, auquel cas il téléchargera l'ensemble des vidéos.
Cet outil fonctionne parfaitement avec YouTube Music, auquel cas il est plus intéressant de télécharger en audio, et, là également, vous pouvez envoyer l'adresse d'une playlist YT Music pour qu'il télécharge l'ensemble des musiques.